探花porn
本科生第一党支部
 探花porn
确定丁睿等14名同学为发展对象的公示
经发展对象推荐人选答辩会投票,探花porn
本科生第一党支部支委会讨论决定,拟确定丁睿等14名同学为发展对象,报上级党委审批。现将丁睿等14名同学的有关情况公示如下,如有不同意见,请向上级党组织及时反映,电话:84725150。公示期:2020年9月13日至2020年9月17日。
附:丁睿等14名同学的有关情况
      探花porn
本科生第一党支部发展对象人选有关情况一览表
 
  
   | 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 申请入党时间 | 确定入党积极 分子时间 | 班级民主推荐同意率 | 答辩得票同意率 | 支委会研究确定发展对象人选时间 | 
  
   | 1 | 丁睿 | 男 | 1999年08月 | 20180310 | 20180920 | 96.3% | 50.0% | 20200913 | 
  
   | 2 | 李春博 | 男 | 1999年03月 | 20180310 | 20180920 | 96.4% | 85.4% | 20200913 | 
  
   | 3 | 丁航 | 男 | 1999年12月 | 20180310 | 20190320 | 96.4% | 60.4% | 20200913 | 
  
   | 4 | 魏浩 | 男 | 1999年01月 | 20180310 | 20180920 | 92.9% | 87.5% | 20200913 | 
  
   | 5 | 吴凯 | 男 | 1999年07月 | 20180310 | 20190320 | 75.0% | 75.0% | 20200913 | 
  
   | 6 | 王宇航 | 男 | 1999年02月 | 20180310 | 20190320 | 100% | 45.8% | 20200913 | 
  
   | 7 | 常松亮 | 男 | 1998年11月 | 20180310 | 20190320 | 100% | 91.7% | 20200913 | 
  
   | 8 | 王传晟 | 男 | 1999年09月 | 20180310 | 20180920 | 96.1% | 64.9% | 20200913 | 
  
   | 9 | 张凌 | 男 | 1999年02月 | 20180310 | 20180920 | 100% | 54.4% | 20200913 | 
  
   | 10 | 吴振豪 | 男 | 1999年09月 | 20180310 | 20180920 | 96.4% | 89.5% | 20200913 | 
  
   | 11 | 崔文志 | 男 | 1998年11月 | 20180310 | 20190320 | 92.3% | 62.5% | 20200913 | 
  
   | 12 | 范乐天 | 男 | 1999年01月 | 20180310 | 20190320 | 100% | 77.7% | 20200913 | 
  
   | 13 | 赵强强 | 男 | 1999年04月 | 20180310 | 20190320 | 100% | 87.5% | 20200913 | 
  
   | 14 | 陈茜 | 女 | 1999年11月 | 20180310 | 20180920 | 100% | 89.6% | 20200913 | 
 
中共探花porn-日本三级片-韩国三级片
本科生第一支部
2020年9月14日